RESULTADOS PRIMERA VALIDA INFANTIL
| FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ANDINISMO Y ESCALADA | |||||
| CAMPEONATO NACIONAL DE ESCALADA DEPORTIVA | |||||
| CATEGORIAS INFANTILES | |||||
| COMPETENCIA: | Primera Válida | ||||
| MODALIDAD: | Dificultad y velocidad | ||||
| LUGAR: | Latacunga- Cotopaxi | ||||
| FECHA: | 6 - 7 de Febrero de 2010 | ||||
| CATEGORÍA: | Todas | ||||
| CUADRO DE PUNTAJES OBTENIDOS | |||||
| DIFICULTAD | |||||
| PRE INFANTIL VARONES | |||||
| NOMBRE | PROVINCIA | UBICACIÓN | PUNTAJE | ||
| Sheraldy Orozco | Bolivar | Primer Lugar | 100 | ||
| Elian Landivar | Bolivar | Segundo Lugar | 80 | ||
| Erick Yumi | Chimborazo | Tercer Lugar | 65 | ||
| INFANTIL B VARONES | |||||
| David Sarmiento | Azuay | Primer Lugar | 100 | ||
| Michael Torres | Imbabura | Segundo Lugar | 80 | ||
| Guillermo Ulloa | Pichincha | Tercer Lugar | 65 | ||
| INFANTIL B DAMAS | |||||
| Ignacia Mellado | Pichincha | Primer Lugar | 100 | ||
| Samanta Borja | Bolivar | Segundo Lugar | 80 | ||
| Nina Velasco | Pichincha | Tercer Lugar | 65 | ||
| INFANTIL A VARONES | |||||
| Carlos Granja | Imbabura | Primer Lugar | 100 | ||
| Aron Peñaranda | Azuay | Segundo Lugar | 80 | ||
| Diego Mena | Bolivar | Tercer Lugar | 65 | ||
| INFANTIL A DAMAS | |||||
| María Paz Chacha | Cañar | Primer Lugar | 100 | ||
| Darmak Rengifo | Pichincha | Segundo Lugar | 80 | ||
| Domenica Haro | Pichincha | Tercer Lugar | 65 | ||
| VELOCIDAD | |||||
| PRE INFANTIL VARONES | |||||
| NOMBRE | PROVINCIA | UBICACIÓN | PUNTAJE | ||
| Erick Yumi | Chimborazo | Primer Lugar | 100 | ||
| Elián Landivar | Bolivar | Segundo Lugar | 80 | ||
| Sheraldy Orozco | Bolivar | Tercer Lugar | 65 | ||
| INFANTIL B VARONES | |||||
| Mateo Pacheco | Guayas | Primer Lugar | 100 | ||
| David Sarmiento | Azuay | Segundo Lugar | 80 | ||
| Andres Vargas | Cotopaxi | Tercer Lugar | 65 | ||
| INFANTIL B DAMAS | |||||
| Nicole Dumas | Azuay | Primer Lugar | 100 | ||
| Ignacia Mellado | Pichincha | Segundo Lugar | 80 | ||
| Sofia Escobar | Pichincha | Tercer Lugar | 65 | ||
| INFANTIL A VARONES | |||||
| Carlos Granja | Imbabura | Primer Lugar | 100 | ||
| Aron Peñaranda | Azuay | Segundo Lugar | 80 | ||
| Diego Mena | Bolivar | Tercer Lugar | 65 | ||
| INFANTIL A DAMAS | |||||
| Amanda Imbaquingo | Imbabura | Primer Lugar | 100 | ||
| María Paz Chacha | Cañar | Segundo Lugar | 80 | ||
| Darmak Rengifo | Pichincha | Tercer Lugar | 65 | ||
RESULTADOS DEL OPEN SPEED: Realizado en Riobamba el 20 de Febrero / 2010
| FEDERACION ECUATORIANA DE ANDINISMO | ||||||
| OPEN SPEED "COPA ECUADOR" PRIMERA VALIDA | ||||||
| LUGAR: CHIMBORAZO-RIOBAMBA, COMPLEJO DE ESCALADA DE FDCH | ||||||
| FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2010 | ||||||
| UBICACIÓN GENERAL POR PARTICIPANTES | ||||||
| CATEGORIA JUVENIL VARONES HASTA 15 AÑOS | ||||||
| Nº | NOMBRE | PROV. | LUGAR | PREMIO | ||
| 1 | MARIO CISNEROS | IMB | 1º | 100 USD | ||
| 2 | CRISTIAN LOPEZ | CHM | 2º | 60 USD | ||
| 3 | MATEO CASTILLO | PCH | 3º | 40 USD | ||
| CATEGORIA JUVENIL DAMAS HASTA 15 AÑOS | ||||||
| 4 | CAMILA DEL CASTILLO | PCH | 1º | 100 USD | ||
| 5 | NICOLE MEJIA | IMB | 2º | 60 USD | ||
| 6 | TANIA RUGEL | GYS | 3º | 40 USD | ||
| CATEGORIA ABIERTA VARONES 16 AÑOS Y MÁS | ||||||
| 7 | ANDRÉS QUINTEROS | PCH | 1º | 100 USD | ||
| 8 | ANIBAL CRUZ | GYS | 2º | 60 USD | ||
| 9 | JUAN ANDRÉS ESTEVEZ | IMB | 3º | 40 USD | ||
| CATEGORIA ABIERTA DAMAS 16 AÑOS Y MÁS | ||||||
| 10 | KATHERINE ÁLVAREZ | IMB | 1º | 100 USD | ||
| 11 | ESTEFANIA MESIAS | PCH | 2º | 60 USD | ||
| 12 | MARGARITA CORDOVA | CHM | 3º | 40 USD | ||
FEDERACION ECUATORIANA DE ANDINISMO
